22kw 나사 공기 압축기 30hp 8bar
제품 설명

제품개요
LISHAN 22kW(30HP) 8Bar 스크류 공기 압축기는 산업 운영에 안정적인 압축 공기를 제공하도록 설계된 강력하고 에너지 효율적인 솔루션입니다.{3}} 정밀 엔지니어링으로 제작되고 LISHAN GROUP의 품질 보증이 뒷받침되는 이 장치는 일관된 성능, 운영 비용 절감 및 서비스 수명 연장을 보장합니다.
주요 특징
강력하고 효율적: 22kW(30HP) 모터는 안정적인 8Bar 작동 압력을 제공하므로 공압 공구, 조립 라인 및 제조 장비에 전원을 공급하는 데 이상적입니다.
내구성이 뛰어난 디자인: 고급 냉각 시스템을 갖춘 견고한-스크류 에어엔드가 지속적인 고부하 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
지능형 제어: 실시간 모니터링, 자동 종료 보호, 손쉬운 유지 관리 예약을 위한 사용자 친화적인 -제어판을 갖추고 있습니다.-
저소음 및 진동: 최적화된 설계로 작동 소음을 최소화하여 보다 안전하고 편안한 작업장 환경을 조성합니다.
폭넓은 적용: 공장, 건설 현장, 광산 작업, 용접 작업장 및 안정적인 공기 공급이 필요한 기타 산업 환경에 사용하기에 적합합니다.
왜 LISHAN을 선택합니까?
LISHAN GROUP은 품질, 혁신 및 고객 지원에 중점을 둔 산업용 공기 압축기 분야에서 신뢰할 수 있는 이름입니다. 당사의 압축기는 글로벌 표준을 충족하도록 설계되어 국제 시장에 대한 규정 준수 및 신뢰성을 보장합니다.
기술적인 매개변수
| 모델 | 항공 배송(m3 /min) | 힘 (킬로와트) |
소음 (디비) |
출구 직경 | 치수(mm) | 무게 (kg) |
|||||
| 0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.2Mpa | L | W | H | |||||
| 10A | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 66 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 200 |
| 15A | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 340 |
| 20A | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 350 |
| 25A | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 30A | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 40A | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 50A | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 60A | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 72 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 750 |
| 75A | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 72 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100A | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10.0 | 75 | 72 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125A | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150A | 21.0 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175A | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 75 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200A | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 75 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250A | 32.0 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 75 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300A | 36.0 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350A | 42.0 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
| 430A | 51.0 | 50.2 | 44.5 | 39.5 | 315 | 82 | DN80 | 3800 | 2200 | 2300 | 6000 |
| 480A | 64.0 | 61.0 | 56.5 | 49 | 355 | 84 | DN100 | 4600 | 2240 | 2260 | 6500 |
인기 탭: 22kw 나사 공기 압축기 30hp 8bar, 중국 22kw 나사 공기 압축기 30hp 8bar 제조 업체, 공급 업체, 공장, 10마력 스크류 공기 압축기, 최고의 로타리 공기 압축기, 최고의 로터리 스크류 공기 압축기, 전기 이동식 공기 압축기, 미니 공기 압축기, 나사 공기 압축기 55kw
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기














