제품 소개
제품 설명

●고효율 및 비용 절감: 고정 속도 모델에 비해 30% 이상의 에너지 절약, 저부하에서 10% 이하의 에너지 소비, IE4+ 모터, 클래스 1 에너지 효율 옵션, 상당한 장기적 이점-.
●안정적인 압력 및 품질 보증: 압력 변동 ±0.1bar, 소프트 스타트(현재 영향 없음), 일정한 압력 작동, 생산 안정성 및 제품 수율을 향상시킵니다.
●저소음, 신뢰성 및 손쉬운 O&M: 작동 소음 55-65dB, 완전 밀폐형 방음 + 충격 흡수, 쉬운 설치를 위한 최적화된 구조, 연장된 서비스 수명 및 낮은 유지 관리 비용.
●지능형 적응 및 광범위한 적용: 지능형 제어는 다중{0}}유닛 협업을 지원하고, 수요에 따라 자동으로-조정되고, 변위/압력 조정이 가능하며, 다중 산업 연속/간헐적 공기 공급에 적합합니다.-
기술적인 매개변수
| 모델 | 항공 배송(m3 /min) | 힘 (킬로와트) |
소음 (DB) |
출구 직경 | 치수(mm) | 무게 (kg) |
|||||
| 0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.2Mpa | L | W | H | |||||
| 10A | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 66 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 200 |
| 15A | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 340 |
| 20A | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 350 |
| 25A | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 30A | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 40A | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 50A | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 60A | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 72 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 750 |
| 75A | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 72 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100A | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10.0 | 75 | 72 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125A | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150A | 21.0 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175A | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 75 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200A | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 75 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250A | 32.0 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 75 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300A | 36.0 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350A | 42.0 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
| 430A | 51.0 | 50.2 | 44.5 | 39.5 | 315 | 82 | DN80 | 3800 | 2200 | 2300 | 6000 |
| 480A | 64.0 | 61.0 | 56.5 | 49 | 355 | 84 | DN100 | 4600 | 2240 | 2260 | 6500 |
인기 탭: 저소음 고효율 vsd 스크류 공기 압축기, 중국 저소음 고효율 vsd 스크류 공기 압축기 제조업체, 공급 업체, 공장, 공기 압축기 프레이밍 네일러, 로타리 공기 압축기 판매, 회전식 스크류 압축기 가격, 나사 공기 압축기 160kw, 나사 공기 압축기 90kw, 단상 로터리 스크류 압축기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기















