제품 소개
인테리어 디테일
전체-스테인리스강 내부 구조; 순도가 높은 오일-없는 공기 공급; 에너지-효율적; 조용하고 내구성이 있습니다.
| 전력(KW/HP) | 변위(m3/분) | 토출압력(Mpa) | 소음dB(A) | 전압(V/Hz/PH) | 전체 치수(mm) | 윤활수량(L) | 배기구 직경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5/10 | 1.2 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 800*800*1200 | 10 | G3/4 |
| 11/15 | 1.7 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 15/20 | 2.4 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 18.5/25 | 3 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 22/30 | 3.6 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 30/40 | 5 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 37/50 | 6.2 | 0.8 | 68±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 55/75 | 9.8 | 0.8 | 70±2 | 380/50/3 | 2050*1300*1758 | 100 | G2 |
| 75/100 | 13.5 | 0.8 | 72±2 | 380/50/3 | 1800*1360*1670 | 100 | G2 |
| 90/120 | 16.8 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 110/150 | 19.5 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 132/175 | 23.2 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2250*1550*1880 | 120 | G2-1/2 |
인기 탭: 물-윤활유-프리 스크류 공기 압축기, 중국 물-윤활유-프리 스크류 공기 압축기 제조업체, 공급업체, 공장
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기















